Suzuki-Tangerang.com adalah Official Website dari Dealer Resmi Suzuki Pusat Tangerang, kami memberikan segala kemudahan dan kepuasan pelanggan untuk memilih mana varian mobil yang diinginkan. Menjadi prioritas utama kami untuk menciptakan kenyamanan pelanggan.
Suzuki Kembali Menghadirkan Promo Paket Kredit Spesial Bulan ini dengan berbagai Program dan Bonus Menarik.






- Proses Cepat
- Cashback Puluhan Juta
- Free Aksesoris (Kaca Film, Karpet dll)
- DP Mulai 15% ( Tenor sd 8 Tahun )
- Tersedia Paket Bunga 0% (Khusus Tenor 1 Tahun)
- Bebas Pilih Leasing*
- Data Siap Dibantu
- PROMO TRADE IN, Bisa Tukar Tambah dengan Mobil Lama semua Brand.
KAMI BANTU JUAL DENGAN
HARGA TINGGI
ALL NEW ERTIGA |
|
| GA MT | IDR 240.000.000 |
| GL AT | IDR 261.200.000 |
| GX MT | IDR 272.200.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| HYBRID GX MT | IDR 280.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 291.900.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 293.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 304.800.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 295.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 306.800.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 187.600.000 |
| GA | IDR 229.100.000 |
| GL | IDR 237.300.000 |
| GX | IDR 251.400.000 |
| SGX | IDR 254.700.000 |
e VITARA |
|
| 1Tone | IDR 755.000.000 |
| 2Tone | IDR 758.000.000 |
| 1Tone w/ Home Charging | IDR 767.000.000 |
| 2Tone w/ Home Charging | IDR 770.000.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 266.700.000 |
| GL AT | IDR 277.700.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 289.100.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 307.400.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 333.500.000 |
| HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 335.500.000 |
| HYBRID SGX KURO AT | IDR 334.900.000 |
GRAND VITARA MC |
|
| GX A/T | IDR 419.300.000 |
| GX A/T TWO TONE | IDR 422.300.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 492.700.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 495.700.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 175.300.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 183.300.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 176.400.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 184.200.000 |
NEW XL7 HYBRID |
|
| ZETA MT MC | IDR 276.400.000 |
| ZETA AT MC | IDR 287.400.000 |
| HYBRID BETA MT MC | IDR 304.000.000 |
| HYBRID BETA AT MC | IDR 315.000.000 |
| HYBRID ALPHA AT MC | IDR 329.800.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE MC | IDR 331.800.000 |
S-PRESSO |
|
| S-PRESSO MT | IDR 182.900.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 194.400.000 |